稼働率

  • 全体稼働率推移(2009年11月以前) (63.5KB)
  • 物件別稼働率推移(2009年11月以前) (318.5KB)
  • 物件別稼働率推移(第13期分) (44.0KB)
  • 稼働率(全体)

    >> 過去分の稼働率はこちら
    稼働率(全体)
     
    都心主要5区
     
    東京23区
     
    首都圏
     
    政令指定都市等
     
      物件数 賃貸可能
    戸数(戸)
    全賃貸可能
    面積(㎡)
    賃貸
    面積(㎡)
    全保有物件
    稼働率
    期首保有物件
    稼働率
    平成21年6月末 137 9,273 416,550.82 390,211.59 93.7% 93.7%
    平成21年7月末 137 9,273 416,550.82 388,552.89 93.3% 93.3%
    平成21年8月末 137 9,273 416,550.82 388,047.61 93.2% 93.2%
    平成21年9月末 137 9,273 416,550.82 387,165.36 92.9% 92.9%
    平成21年10月末 137 9,273 416,550.82 385,135.00 92.5% 92.5%
    平成21年11月末 137 9,273 416,550.82 385,658.88 92.6% 92.6%
    平成21年12月末 137 9,273 416,550.82 387,476.16 93.0% 93.0%
    平成22年1月末 137 9,273 416,550.82 392,026.98 94.1% 94.1%
    平成22年2月末 137 9,273 416,550.82 398,691.11 95.7% 95.7%

     

    稼働率(エリア別)

      都心主要5区 東京23区 首都圏 政令指定都市等
    平成21年6月末 90.0% 95.6% 98.2% 94.2%
    平成21年7月末 89.9% 95.0% 98.2% 93.4%
    平成21年8月末 89.7% 94.8% 98.0% 93.6%
    平成21年9月末 88.8% 94.9% 98.1% 93.8%
    平成21年10月末 88.1% 94.8% 97.7% 93.1%
    平成21年11月末 88.3% 95.3% 97.8% 92.5%
    平成21年12月末 88.2% 96.2% 98.4% 93.1%
    平成22年1月末 89.7% 97.3% 98.4% 94.3%
    平成22年2月末 92.9% 98.0% 98.2% 95.4%

     

    稼働率(タイプ別)

      シングル コンパクト ファミリー ラージ シニア
    平成21年6月末 95.3% 93.8% 93.7% 85.3% 100.0%
    平成21年7月末 94.9% 93.4% 92.5% 87.4% 100.0%
    平成21年8月末 94.5% 93.4% 92.4% 87.6% 100.0%
    平成21年9月末 94.5% 93.3% 92.4% 84.6% 100.0%
    平成21年10月末 94.1% 92.6% 91.8% 86.0% 100.0%
    平成21年11月末 94.2% 93.0% 91.3% 86.5% 100.0%
    平成21年12月末 95.0% 93.5% 92.0% 84.2% 100.0%
    平成22年1月末 95.9% 94.2% 94.5% 84.0% 100.0%
    平成22年2月末 97.0% 95.8% 95.1% 90.7% 100.0%

     

    稼働率(築年数別)

      1年未満 1年以上合計 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上
    平成21年6月末 -% 93.7% 94.2% 92.4% 93.9%
    平成21年7月末 -% 93.3% 94.4% 90.5% 94.0%
    平成21年8月末 -% 93.2% 94.5% 90.6% 93.2%
    平成21年9月末 -% 92.9% 94.3% 90.9% 91.7%
    平成21年10月末 -% 92.5% 93.6% 90.5% 92.0%
    平成21年11月末 -% 92.6% 93.7% 90.7% 92.4%
    平成21年12月末 -% 93.0% 94.4% 90.7% 92.9%
    平成22年1月末 -% 94.1% 95.8% 91.6% 93.2%
    平成22年2月末 -% 95.7% 96.9% 93.9% 95.0%
    (注1) 「稼働率」は、賃貸面積を賃貸可能面積で除して得られた数値を記載しており、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
    (注2) 「賃貸可能面積」は、本投資法人の取得部分における賃貸が可能な面積を記載しており、小数点第3位以下を切り捨てて記載しています。