物件一覧
物件 No. |
名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
賃貸可能 戸数 (戸) |
建築時期 | 大規模修繕 完了時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
番号順 | ||||||
T-001 | レジディア島津山 | 東京都品川区 | 2,860 | 115 | 2004年12月 | 2020年2月 |
T-002 | レジディア中目黒 | 東京都目黒区 | 1,730 | 88 | 2005年2月 | 2020年4月 |
T-003 | レジディア世田谷弦巻 | 東京都世田谷区 | 1,229 | 28 | 2002年3月 | 2017年4月 |
T-004 | レジディア池尻大橋 | 東京都世田谷区 | 1,230 | 42 | 2005年8月 | |
T-005 | レジディア九段下 | 東京都千代田区 | 2,270 | 86 | 2004年3月 | 2018年12月 |
T-006 | レジディア幡ヶ谷 | 東京都渋谷区 | 1,130 | 35 | 2006年2月 | 2023年7月 |
T-007 | レジディア桜上水 | 東京都世田谷区 | 1,120 | 39 | 2006年7月 | |
T-009 | レジディア新宿イーストⅢ | 東京都新宿区 | 750 | 39 | 2009年2月 | |
T-010 | レオパレス宇田川町マンション | 東京都渋谷区 | 588 | 30 | 2001年8月 | 2021年7月 |
T-011 | レジディア新宿イーストⅡ | 東京都新宿区 | 1,380 | 54 | 2004年2月 | 2018年12月 |
T-012 | レジディア新宿イースト | 東京都新宿区 | 941 | 48 | 2000年8月 | 2015年7月 |
T-013 | レジディア神田岩本町 | 東京都千代田区 | 1,520 | 65 | 2004年2月 | 2023年6月 |
T-014 | レジディア麻布十番Ⅱ | 東京都港区 | 874 | 37 | 2001年2月 | 2015年7月 |
T-015 | レジディア恵比寿 | 東京都渋谷区 | 554 | 26 | 2001年1月 | 2014年3月 |
T-016 | レジディア目黒 | 東京都品川区 | 722 | 20 | 1999年10月 | 2014年1月 |
T-017 | レジディア広尾Ⅱ | 東京都渋谷区 | 1,660 | 76 | 2005年11月 | 2022年12月 |
T-018 | ピアネッタ汐留 | 東京都港区 | 1,950 | 67 | 2005年2月 | |
T-019 | レジディア駒沢大学 | 東京都世田谷区 | 333 | 18 | 2004年10月 | 2020年5月 |
T-022 | レジディア大井町 | 東京都品川区 | 947 | 48 | 2005年12月 | 2023年6月 |
T-023 | レジディア恵比寿Ⅱ | 東京都渋谷区 | 2,280 | 61 | 2006年1月 | 2021年10月 |
T-024 | レジディア上落合 | 東京都新宿区 | 1,180 | 70 | 2006年9月 | 2021年10月 |
T-025 | レジディア東品川 | 東京都品川区 | 2,040 | 122 | 2006年8月 | |
T-026 | レジディア目黒Ⅱ | 東京都目黒区 | 1,190 | 34 | 2006年1月 | 2023年7月 |
T-027 | レジディア虎ノ門 | 東京都港区 | 1,320 | 63 | 2006年9月 | 2021年10月 |
T-028 | レジディア新御茶ノ水 | 東京都千代田区 | 1,160 | 52 | 2006年3月 | 2023年7月 |
T-029 | レジディア神楽坂 | 東京都新宿区 | 918 | 52 | 2006年8月 | |
T-030 | レジディア大井町Ⅱ | 東京都品川区 | 1,050 | 40 | 2007年7月 | |
T-031 | レジディア自由が丘 | 東京都目黒区 | 1,050 | 28 | 2002年3月 | 2017年4月 |
T-032 | レジディア水道橋 | 東京都千代田区 | 2,310 | 65 | 2004年12月 | 2020年12月 |
T-033 | レジディアタワー乃木坂 | 東京都港区 | 3,660 | 68 | 2004年8月 | 2018年11月 |
T-034 | レジディア赤坂 | 東京都港区 | 1,180 | 37 | 2004年5月 | 2019年5月 |
T-035 | レジディア西麻布 | 東京都港区 | 6,780 | 125 | 2004年7月 | 2018年5月 |
T-036 | レジディア代官山 | 東京都渋谷区 | 2,150 | 42 | 2004年7月 | 2019年4月 |
T-037 | レジディア市ヶ谷 | 東京都新宿区 | 2,500 | 85 | 2004年8月 | 2018年12月 |
T-038 | レジディア六本木檜町公園 | 東京都港区 | 3,570 | 89 | 1999年9月 | 2014年3月 |
T-039 | レジディアタワー目黒不動前 | 東京都品川区 | 16,500 | 358 | 2007年1月 | 2023年6月 |
T-040 | レジディア三軒茶屋 | 東京都世田谷区 | 2,760 | 78 | 2005年1月 | 2021年2月 |
T-041 | レジディア神田東 | 東京都千代田区 | 1,620 | 64 | 2003年10月 | 2018年2月 |
T-042 | レジディア東麻布 | 東京都港区 | 1,430 | 31 | 2006年4月 | 2023年7月 |
T-043 | レジディア恵比寿南 | 東京都渋谷区 | 2,020 | 39 | 2007年3月 | |
T-044 | レジディアタワー麻布十番 | 東京都港区 | 6,190 | 113 | 2003年1月 | 2018年1月 |
T-045 | レジディア渋谷 | 東京都渋谷区 | 1,250 | 40 | 2006年6月 | |
T-046 | レジディア中延 | 東京都品川区 | 1,880 | 65 | 2005年11月 | 2022年9月 |
T-048 | レジディア芝大門Ⅱ | 東京都港区 | 1,740 | 48 | 2006年8月 | |
T-049 | レジディア神田 | 東京都千代田区 | 1,140 | 43 | 2006年6月 | 2022年9月 |
T-050 | レジディア三軒茶屋Ⅱ | 東京都世田谷区 | 1,280 | 34 | 2006年3月 | 2022年6月 |
T-051 | レジディア西新宿Ⅱ | 東京都新宿区 | 1,830 | 74 | 2007年5月 | |
T-052 | レジディア広尾南 | 東京都渋谷区 | 923 | 26 | 2007年8月 | |
T-053 | レジディア目白御留山 | 東京都新宿区 | 974 | 19 | 2002年12月 | 2018年6月 |
T-054 | レジディア芝浦 | 東京都港区 | 4,670 | 153 | 1991年9月 | 2010年2月 |
T-055 | レジディア御殿山 | 東京都品川区 | 930 | 16 | 2007年1月 | |
T-056 | レジディア祐天寺 | 東京都目黒区 | 5,260 | 118 | 2006年8月 | 2022年6月 |
T-057 | パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング | 東京都港区 | 9,570 | 191 | 2005年5月 | 2020年3月 |
T-058 | レジディア上目黒 | 東京都目黒区 | 878 | 16 | 1993年1月 | 2013年1月 |
T-059 | レジディア北新宿 | 東京都新宿区 | 1,460 | 26 | 1997年2月 | 2024年1月 |
T-060 | レジディア駒沢 | 東京都世田谷区 | 870 | 59 | 2008年10月 | |
T-061 | レジディア芝浦KAIGAN | 東京都港区 | 2,400 | 72 | 2010年1月 | |
T-062 | レジディア市谷薬王寺 | 東京都新宿区 | 2,070 | 98 | 2008年8月 | |
T-063 | レジディア用賀 | 東京都世田谷区 | 1,523 | 66 | 2008年6月 | |
T-064 | レジディアタワー中目黒 | 東京都目黒区 | 3,300 | 70 | 2007年3月 | 2021年1月 |
T-065 | レジディア笹塚Ⅱ | 東京都渋谷区 | 3,760 | 167 | 2011年1月 | |
T-066 | レジディア目黒Ⅲ | 東京都目黒区 | 950 | 31 | 2010年1月 | |
T-067 | レジディア自由が丘Ⅱ | 東京都世田谷区 | 778 | 17 | 2007年10月 | |
T-068 | レジディア九段下Ⅱ | 東京都千代田区 | 1,240 | 48 | 2012年1月 | |
T-069 | レジディア大森Ⅱ | 東京都品川区 | 1,620 | 90 | 2012年3月 | |
T-070 | レジディア白金高輪 | 東京都港区 | 1,480 | 53 | 2012年3月 | |
T-071 | レジディア中落合 | 東京都新宿区 | 3,656 | 187 | 2008年3月 | |
T-072 | レジディア中目黒Ⅱ | 東京都目黒区 | 1,119 | 50 | 2006年8月 | 2021年11月 |
T-073 | アルティスコート南青山 | 東京都港区 | 1,720 | 23 | 2008年7月 | |
T-074 | レジディア四谷三丁目 | 東京都新宿区 | 2,090 | 90 | 2009年5月 | |
T-075 | レジディア高輪桂坂 | 東京都港区 | 900 | 45 | 2006年3月 | |
T-076 | レジディア恵比寿Ⅲ | 東京都渋谷区 | 611 | 26 | 2006年3月 | |
T-077 | レジディア新宿御苑 | 東京都新宿区 | 687 | 38 | 2006年10月 | |
T-078 | レジディア南品川 | 東京都品川区 | 1,177 | 50 | 2013年10月 | |
T-079 | チェスターコート御茶ノ水 | 東京都千代田区 | 3,117 | 118 | 2007年3月 | |
T-080 | レジディア神田岩本町Ⅱ | 東京都千代田区 | 1,280 | 48 | 2007年4月 | |
T-081 | レジディア品川 | 東京都品川区 | 980 | 36 | 2007年6月 | |
T-082 | レジディア代々木Ⅱ | 東京都渋谷区 | 839 | 31 | 2008年1月 | |
T-083 | レジディア中延Ⅱ | 東京都品川区 | 917 | 44 | 2014年4月 | |
T-084 | レジディア御茶ノ水Ⅱ | 東京都千代田区 | 821 | 28 | 2015年3月 | |
T-085 | レジディア三宿 | 東京都世田谷区 | 1,159 | 43 | 2015年4月 | |
T-086 | レジディア市ヶ谷Ⅱ | 東京都新宿区 | 1,915 | 57 | 2007年9月 | |
T-087 | レジディア市谷砂土原 | 東京都新宿区 | 4,085 | 28 | 2008年2月 | |
T-088 | レジディア西小山 | 東京都目黒区 | 1,671 | 56 | 2018年1月 | |
T-089 | レジディア南品川Ⅱ | 東京都品川区 | 2,120 | 83 | 2015年10月 | |
T-090 | レジディア神楽坂Ⅱ | 東京都新宿区 | 1,110 | 23 | 2016年8月 | |
T-091 | レジディア大手町北 | 東京都千代田区 | 1,520 | 39 | 2019年3月 | |
T-092 | レジディア三越前 | 東京都中央区 | 1,920 | 105 | 2005年2月 | 2021年9月 |
T-093 | レジディア蒲田 | 東京都大田区 | 2,640 | 166 | 2005年3月 | 2020年12月 |
T-094 | レジディア池袋 | 東京都豊島区 | 1,520 | 60 | 2005年3月 | 2020年2月 |
T-095 | レジディア文京本郷 | 東京都文京区 | 1,680 | 65 | 2005年7月 | 2023年1月 |
T-096 | レジディア浅草橋 | 東京都台東区 | 1,060 | 47 | 2005年8月 | 2023年7月 |
T-097 | メゾンエクレーレ江古田 | 東京都練馬区 | 953 | 94 | 1993年3月 | |
T-098 | レジディア上野御徒町 | 東京都台東区 | 3,160 | 127 | 2006年2月 | 2022年6月 |
T-099 | レジディア文京本郷Ⅱ | 東京都文京区 | 1,623 | 70 | 2006年1月 | 2021年8月 |
T-100 | レジディア両国 | 東京都墨田区 | 913 | 48 | 2006年2月 | 2023年1月 |
T-101 | レジディア日本橋人形町Ⅱ | 東京都中央区 | 3,180 | 137 | 2007年1月 | 2023年12月 |
T-102 | レジディア大森東 | 東京都大田区 | 1,980 | 81 | 2007年8月 | |
T-103 | レジディア錦糸町 | 東京都墨田区 | 4,200 | 157 | 2007年11月 | |
T-104 | レジディア根岸 | 東京都台東区 | 856 | 28 | 2005年12月 | 2023年8月 |
T-105 | レジディア新川 | 東京都中央区 | 1,880 | 83 | 2003年2月 | 2017年7月 |
T-107 | レジディア新中野 | 東京都中野区 | 352 | 24 | 2002年6月 | 2016年7月 |
T-108 | レジディア文京湯島Ⅱ | 東京都文京区 | 1,010 | 63 | 2004年3月 | 2019年6月 |
T-109 | レジディア築地 | 東京都中央区 | 1,460 | 54 | 2005年12月 | 2020年12月 |
T-110 | レジディア笹塚 | 東京都杉並区 | 1,800 | 96 | 2000年3月 | 2014年12月 |
T-111 | レジディア多摩川 | 東京都大田区 | 1,300 | 98 | 2004年9月 | |
T-112 | レジディア後楽園 | 東京都文京区 | 603 | 31 | 2004年10月 | 2021年7月 |
T-113 | レジディア銀座東 | 東京都中央区 | 2,000 | 94 | 2004年9月 | 2019年2月 |
T-114 | レジディア王子 | 東京都北区 | 867 | 61 | 2005年2月 | |
T-115 | レジディア目白Ⅱ | 東京都豊島区 | 1,050 | 63 | 2005年7月 | 2023年1月 |
T-116 | レジディア月島 | 東京都中央区 | 1,100 | 40 | 2006年2月 | 2023年7月 |
T-117 | レジディア蒲田Ⅱ | 東京都大田区 | 1,360 | 78 | 2006年9月 | 2022年9月 |
T-118 | レジディア月島Ⅱ | 東京都中央区 | 2,440 | 105 | 2006年9月 | 2022年8月 |
T-119 | レジディア錦糸町Ⅱ | 東京都墨田区 | 2,380 | 99 | 2008年1月 | |
T-120 | レジディア文京音羽 | 東京都文京区 | 3,380 | 104 | 2003年8月 | 2016年12月 |
T-121 | レジディア文京千石 | 東京都文京区 | 707 | 33 | 2003年2月 | 2018年6月 |
T-122 | レジディア文京湯島 | 東京都文京区 | 1,050 | 39 | 2003年2月 | 2017年12月 |
T-123 | レジディア池上 | 東京都大田区 | 378 | 19 | 2003年7月 | 2019年8月 |
T-124 | レジディア日本橋人形町 | 東京都中央区 | 557 | 25 | 2004年3月 | 2019年8月 |
T-125 | レジディア文京千石Ⅱ | 東京都文京区 | 1,440 | 45 | 2005年4月 | 2021年10月 |
T-126 | レジディア入谷 | 東京都台東区 | 990 | 49 | 2004年12月 | |
T-127 | レジディア日本橋浜町 | 東京都中央区 | 1,310 | 45 | 2006年8月 | 2024年1月 |
T-128 | レジディア新御徒町 | 東京都台東区 | 1,860 | 69 | 2007年3月 | |
T-129 | レジディア千鳥町 | 東京都大田区 | 1,290 | 60 | 2006年9月 | |
T-130 | レジディア新川Ⅱ | 東京都中央区 | 1,320 | 36 | 2003年2月 | 2018年7月 |
T-131 | レジディア目白 | 東京都豊島区 | 6,280 | 162 | 1999年1月 | 2014年12月 |
T-132 | レジディア葛西 | 東京都江戸川区 | 683 | 29 | 2000年1月 | 2016年1月 |
T-133 | レジディア日本橋馬喰町 | 東京都中央区 | 5,500 | 132 | 2007年2月 | 2022年10月 |
T-134 | レジディア杉並方南町 | 東京都杉並区 | 3,834 | 194 | 2009年2月 | 2022年3月 |
T-135 | レジディア新板橋 | 東京都板橋区 | 888 | 67 | 2009年8月 | |
T-136 | レジディア木場 | 東京都江東区 | 1,950 | 155 | 2008年3月 | |
T-137 | レジディア文京湯島Ⅲ | 東京都文京区 | 1,129 | 52 | 2008年12月 | |
T-138 | レジディア文京本駒込 | 東京都文京区 | 2,340 | 98 | 2008年3月 | |
T-139 | レジディア月島Ⅲ | 東京都中央区 | 2,570 | 119 | 2008年2月 | |
T-140 | レジディア南千住 | 東京都荒川区 | 2,580 | 175 | 2007年3月 | |
T-141 | レジディア荻窪 | 東京都杉並区 | 1,710 | 101 | 2003年3月 | 2017年9月 |
T-142 | レジディア門前仲町 | 東京都江東区 | 970 | 68 | 2005年2月 | 2020年11月 |
T-143 | レジディア御茶ノ水 | 東京都文京区 | 2,090 | 80 | 2005年9月 | 2023年9月 |
T-144 | レジディア大森 | 東京都大田区 | 1,150 | 75 | 2006年3月 | 2021年9月 |
T-145 | レジディア中村橋 | 東京都練馬区 | 1,075 | 66 | 2008年2月 | |
T-146 | レジディア勝どき | 東京都中央区 | 1,805 | 55 | 2008年2月 | |
T-147 | レジディア文京音羽Ⅱ | 東京都文京区 | 2,268 | 89 | 2008年2月 | |
T-148 | レジディア錦糸町Ⅲ | 東京都江東区 | 651 | 51 | 2005年2月 | 2023年7月 |
T-149 | レジディア蒲田Ⅲ | 東京都大田区 | 948 | 53 | 2007年3月 | 2024年1月 |
T-150 | レジディアタワー上池袋 | 東京都豊島区 | 8,250 | 472 | 2009年3月 | 2019年12月 |
T-151 | レジディア高島平 | 東京都板橋区 | 502 | 45 | 2007年2月 | |
T-152 | レジディア志村坂上 | 東京都板橋区 | 580 | 44 | 2007年2月 | |
T-153 | レジディア志村坂上Ⅱ | 東京都板橋区 | 1,093 | 94 | 2007年3月 | |
T-154 | レジディア志村坂上Ⅲ | 東京都板橋区 | 411 | 36 | 2007年3月 | 2020年11月 |
T-155 | レジディア池袋ウエスト | 東京都板橋区 | 1,115 | 72 | 2007年10月 | |
T-156 | レジディア大島 | 東京都江東区 | 1,282 | 87 | 2007年11月 | |
T-157 | レジディア町屋 | 東京都荒川区 | 1,168 | 55 | 2009年8月 | |
T-158 | レジディア上野池之端 | 東京都台東区 | 1,700 | 71 | 2004年2月 | 2019年2月 |
T-159 | レジディア練馬 | 東京都練馬区 | 502 | 34 | 2005年3月 | |
T-160 | レジディア東日本橋 | 東京都中央区 | 378 | 22 | 2006年4月 | |
T-161 | レジディア中野 | 東京都中野区 | 652 | 30 | 2006年11月 | |
T-162 | レジディア荻窪Ⅱ | 東京都杉並区 | 460 | 36 | 2007年3月 | |
T-163 | レジディア南雪谷 | 東京都大田区 | 1,299 | 58 | 2008年3月 | |
T-164 | レジディア秋葉原 | 東京都台東区 | 977 | 40 | 2007年4月 | |
T-165 | レジディア浅草吾妻橋 | 東京都墨田区 | 876 | 60 | 2007年9月 | |
T-166 | レジディア大森Ⅲ | 東京都大田区 | 1,395 | 65 | 2012年12月 | |
T-167 | レジディア日本橋馬喰町Ⅱ | 東京都中央区 | 1,975 | 77 | 2014年4月 | |
T-168 | レジディア日本橋馬喰町Ⅲ | 東京都中央区 | 1,833 | 55 | 2008年3月 | |
T-169 | レジディア文京本郷Ⅲ | 東京都文京区 | 1,655 | 48 | 2014年7月 | |
T-170 | レジディア新御徒町Ⅱ | 東京都台東区 | 4,650 | 100 | 2015年3月 | |
T-171 | レジディア亀戸 | 東京都江東区 | 2,988 | 129 | 2013年10月 | |
T-172 | レジディア高円寺 | 東京都杉並区 | 1,380 | 58 | 2015年3月 | |
T-173 | レジディア蒲田Ⅴ | 東京都大田区 | 2,283 | 110 | 2013年1月 | |
T-174 | レジディア蒲田Ⅳ | 東京都大田区 | 3,268 | 149 | 2014年2月 | |
T-175 | レジディア池上Ⅱ | 東京都大田区 | 1,074 | 42 | 2016年9月 | |
T-176 | レジディア笹塚Ⅲ | 東京都杉並区 | 1,361 | 44 | 2019年2月 | |
T-177 | レジディア中野富士見台 | 東京都中野区 | 1,684 | 97 | 2010年3月 | |
T-178 | レジディア文京小石川 | 東京都文京区 | 694 | 19 | 2018年2月 | |
T-179 | レジディア神田淡路町 | 東京都千代田区 | 1,490 | 28 | 2015年12月 | |
T-180 | レジディア荻窪Ⅲ | 東京都杉並区 | 2,388 | 58 | 2016年1月 | |
T-181 | レジディア世田谷若林 | 東京都世田谷区 | 1,100 | 42 | 1998年3月 | |
T-182 | レジディア白金高輪Ⅱ | 東京都港区 | 1,009 | 27 | 2015年8月 | |
T-183 | レジディア目黒Ⅳ | 東京都目黒区 | 1,853 | 51 | 2016年1月 | |
T-184 | レジディア文京小石川Ⅱ | 東京都文京区 | 1,772 | 43 | 2016年9月 | |
T-185 | レジディア品川シーサイド | 東京都品川区 | 3,315 | 107 | 2018年3月 | |
T-186 | シェアプレイス下北沢 | 東京都世田谷区 | 694 | 43 | 2021年9月 | |
T-187 | レジディア御茶ノ水Ⅲ | 東京都千代田区 | 1,279 | 35 | 2016年11月 | |
T-188 | レジディア三軒茶屋Ⅲ | 東京都世田谷区 | 2,016 | 49 | 2017年5月 | |
T-189 | レジディア千駄木 | 東京都台東区 | 2,912 | 50 | 2017年10月 | |
T-190 | レジディア文京本郷Ⅳ | 東京都文京区 | 2,252 | 38 | 2018年1月 | |
S-002 | チェスターハウス川口 | 埼玉県川口市 | 770 | 39 | 1991年3月 | 2012年1月 |
S-004 | レジディア東松戸 | 千葉県松戸市 | 1,100 | 44 | 2007年4月 | |
S-005 | レジディア新横浜 | 神奈川県横浜市港北区 | 1,920 | 131 | 2007年1月 | |
S-007 | レジディア調布 | 東京都調布市 | 1,143 | 41 | 2007年3月 | |
S-012 | レジディア国分寺 | 東京都国分寺市 | 518 | 33 | 2003年2月 | 2015年2月 |
S-014 | レジディア横濱関内 | 神奈川県横浜市中区 | 1,700 | 102 | 2004年8月 | 2020年12月 |
S-015 | レジディア大倉山 | 神奈川県横浜市港北区 | 755 | 64 | 1998年3月 | 2012年7月 |
S-016 | レジディア武蔵小杉 | 神奈川県川崎市中原区 | 1,580 | 68 | 2007年2月 | |
S-017 | レジディア船橋Ⅰ・Ⅱ | 千葉県船橋市 | 2,730 | 172 | 2007年3月 | |
S-019 | レジディア吉祥寺 | 東京都武蔵野市 | 1,380 | 48 | 1995年3月 | 2011年12月 |
S-020 | パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー | 神奈川県横浜市西区 | 14,000 | 416 | 2007年11月 | |
S-022 | ブランシエール港北2 | 神奈川県横浜市都筑区 | 1,670 | 78 | 2003年10月 | 2019年2月 |
S-023 | カレッジコート田無 | 東京都西東京市 | 810 | 91 | 2010年2月 | |
S-024 | レジディア浦安 | 千葉県浦安市 | 2,115 | 146 | 2009年9月 | |
S-025 | レジディア南行徳 | 千葉県市川市 | 823 | 85 | 2005年2月 | 2020年5月 |
S-026 | レジディア浦安Ⅱ | 千葉県浦安市 | 802 | 74 | 2005年2月 | 2021年10月 |
S-027 | レジディア行徳 | 千葉県市川市 | 761 | 75 | 2005年2月 | 2020年2月 |
S-028 | レジディア川崎 | 神奈川県川崎市川崎区 | 1,670 | 104 | 2007年3月 | 2024年1月 |
S-029 | ココファン日吉 | 神奈川県横浜市港北区 | 1,050 | 85 | 2010年1月 | |
S-030 | レジディア相模原 | 神奈川県相模原市中央区 | 1,050 | 111 | 2004年5月 | 2021年1月 |
S-031 | レジディア横濱馬車道 | 神奈川県横浜市中区 | 735 | 28 | 2005年9月 | |
S-032 | レジディア本厚木 | 神奈川県厚木市 | 606 | 49 | 2008年1月 | |
S-033 | レジディア船橋Ⅲ | 千葉県船橋市 | 620 | 43 | 2006年10月 | |
S-034 | レジディア船橋Ⅳ | 千葉県船橋市 | 567 | 43 | 2008年10月 | |
S-035 | レジディア国立Ⅱ | 東京都国立市 | 795 | 29 | 2015年9月 | |
S-036 | 東京・スチューデントハウス武蔵小杉 | 神奈川県川崎市 | 5,835 | 390 | 2017年1月 | |
S-038 | レジディア横濱大通り公園 | 神奈川県横浜市 | 589 | 19 | 2021年3月 | |
R-002 | レジディア今出川 | 京都府京都市上京区 | 1,671 | 154 | 1999年2月 | 2019年3月 |
R-004 | レジディア東桜 | 愛知県名古屋市東区 | 1,290 | 91 | 2006年2月 | 2023年11月 |
R-008 | レジディア神戸ポートアイランド | 兵庫県神戸市中央区 | 3,740 | 404 | 2007年3月 | |
R-010 | レジディア博多 | 福岡県福岡市博多区 | 1,220 | 155 | 2002年3月 | 2017年1月 |
R-011 | レジディア天神橋 | 大阪府大阪市北区 | 871 | 78 | 2000年2月 | 2016年1月 |
R-012 | レジディア三宮東 | 兵庫県神戸市中央区 | 2,220 | 161 | 2005年11月 | 2020年6月 |
R-013 | KC21ビル | 宮城県仙台市若林区 | 900 | 79 | 1997年3月 | 2013年7月 |
R-014 | レジディア靭公園 | 大阪府大阪市西区 | 1,170 | 94 | 2006年1月 | |
R-015 | レジディア京都駅前 | 京都府京都市南区 | 1,970 | 116 | 2006年2月 | 2020年6月 |
R-016 | レジディア高岳 | 愛知県名古屋市東区 | 2,330 | 198 | 2007年8月 | |
R-017 | レジディア日比野 | 愛知県名古屋市熱田区 | 1,340 | 124 | 1992年4月 | 2009年1月 |
R-019 | レジディア天神南 | 福岡県福岡市中央区 | 936 | 56 | 2004年1月 | 2019年3月 |
R-020 | レジディア博多駅南 | 福岡県福岡市博多区 | 324 | 39 | 2003年1月 | 2016年12月 |
R-021 | レジディア久屋大通Ⅱ | 愛知県名古屋市中区 | 685 | 38 | 2005年2月 | |
R-024 | レジディア南一条 | 北海道札幌市中央区 | 1,640 | 179 | 2006年12月 | 2022年1月 |
R-025 | レジディア大通西 | 北海道札幌市中央区 | 1,320 | 103 | 2006年12月 | 2021年12月 |
R-026 | レジディア北三条 | 北海道札幌市中央区 | 1,130 | 100 | 2007年1月 | 2021年1月 |
R-027 | レジディア白壁東 | 愛知県名古屋市東区 | 831 | 33 | 2005年5月 | |
R-029 | レジディア太秦 | 京都府京都市右京区 | 701 | 48 | 2000年1月 | 2019年3月 |
R-030 | レジディア泉 | 愛知県名古屋市東区 | 3,700 | 122 | 2005年11月 | |
R-031 | レジディア円山北五条 | 北海道札幌市中央区 | 1,050 | 56 | 2007年2月 | |
R-032 | レジディア徳川 | 愛知県名古屋市東区 | 751 | 27 | 2006年12月 | |
R-034 | レジディア大通公園 | 北海道札幌市中央区 | 2,010 | 109 | 2007年8月 | |
R-035 | レジディア谷町 | 大阪府大阪市中央区 | 1,100 | 108 | 2008年8月 | |
R-036 | レジディア久屋大通 | 愛知県名古屋市東区 | 652 | 57 | 2007年2月 | |
R-037 | レジディア仙台宮町 | 宮城県仙台市青葉区 | 529 | 67 | 2008年1月 | |
R-038 | レジディア広瀬通 | 宮城県仙台市青葉区 | 494 | 63 | 2010年2月 | |
R-039 | レジディア江戸堀 | 大阪府大阪市西区 | 1,400 | 127 | 2007年2月 | |
R-040 | レジディア京町堀 | 大阪府大阪市西区 | 1,000 | 84 | 2007年3月 | |
R-041 | レジディア江坂 | 大阪府吹田市 | 989 | 68 | 2007年7月 | 2018年1月 |
R-042 | レジディア西新 | 福岡県福岡市早良区 | 2,380 | 173 | 2008年1月 | |
R-043 | レジディア鶴舞 | 愛知県名古屋市中区 | 1,206 | 122 | 2008年2月 | |
R-044 | レジディア神戸磯上 | 兵庫県神戸市中央区 | 2,740 | 196 | 2008年3月 | |
R-045 | レジディア北二条イースト | 北海道札幌市中央区 | 894 | 56 | 2006年3月 | 2021年1月 |
R-046 | レジディア心斎橋ウエスト | 大阪府大阪市西区 | 1,921 | 97 | 2007年2月 | |
R-047 | レジディア丸の内 | 愛知県名古屋市中区 | 972 | 86 | 2007年1月 | |
R-048 | レジディア札幌駅前 | 北海道札幌市中央区 | 1,483 | 168 | 2007年2月 | 2023年1月 |
R-049 | レジディア御所東 | 京都府京都市上京区 | 1,227 | 57 | 2007年9月 | |
R-050 | レジディア洛北 | 京都府京都市左京区 | 874 | 75 | 2008年3月 | |
R-051 | レジディア都島Ⅰ・Ⅱ | 大阪府大阪市都島区 | 3,232 | 178 | 2006年9月 | 2022年6月 |
R-052 | レジディアタワー仙台 | 宮城県仙台市若林区 | 1,705 | 67 | 2008年1月 | |
R-053 | レジディア東桜Ⅱ | 愛知県名古屋市東区 | 2,862 | 127 | 2006年2月 | 2018年12月 |
R-054 | レジディア榴岡 | 宮城県仙台市宮城野区 | 1,796 | 168 | 2006年11月 | 2022年6月 |
R-055 | レジディア神戸元町 | 兵庫県神戸市中央区 | 1,052 | 85 | 2007年1月 | |
R-056 | レジディア仙台本町 | 宮城県仙台市青葉区 | 1,117 | 105 | 2007年6月 | |
R-057 | レジディア仙台原ノ町 | 宮城県仙台市宮城野区 | 593 | 72 | 2007年9月 | |
R-058 | レジディア南一条イースト | 北海道札幌市中央区 | 1,062 | 85 | 2008年1月 | |
R-059 | レジディア新大阪 | 大阪府大阪市淀川区 | 2,644 | 208 | 2014年2月 | |
R-060 | レジディア岡山駅前 | 岡山県岡山市北区 | 772 | 108 | 2004年3月 | 2017年1月 |
R-061 | レジディア京都岡崎 | 京都府京都市左京区 | 227 | 23 | 2005年3月 | |
R-062 | レジディア仙台一番町 | 宮城県仙台市青葉区 | 1,083 | 103 | 2006年3月 | 2022年5月 |
R-063 | レジディア北二条イーストⅡ | 北海道札幌市中央区 | 538 | 51 | 2007年2月 | |
R-064 | レジディア高宮 | 福岡県福岡市南区 | 488 | 51 | 2007年2月 | |
R-065 | レジディア桑園 | 北海道札幌市中央区 | 384 | 60 | 2007年2月 | 2022年12月 |
R-066 | レジディア天神 | 福岡県福岡市中央区 | 1,122 | 88 | 2007年5月 | |
R-067 | レジディア薬院大通 | 福岡県福岡市中央区 | 1,123 | 91 | 2007年6月 | |
R-068 | レジディア博多Ⅱ | 福岡県福岡市博多区 | 1,358 | 124 | 2007年9月 | |
R-069 | レジディア警固 | 福岡県福岡市中央区 | 834 | 86 | 2008年1月 | |
R-070 | レジディア白壁 | 愛知県名古屋市東区 | 907 | 70 | 2008年3月 | |
R-072 | レジディア千里藤白台 | 大阪府吹田市 | 1,430 | 90 | 2017年2月 | |
R-073 | レジディア千里万博公園 | 大阪府吹田市 | 2,124 | 68 | 2005年10月 | |
R-074 | レジディア札幌駅ノース | 北海道札幌市北区 | 679 | 46 | 2003年2月 | 2019年12月 |
R-075 | レジディア比治山公園 | 広島県広島市南区 | 663 | 81 | 1997年2月 | |
R-076 | レジディア北二条イーストⅢ | 北海道札幌市中央区 | 420 | 40 | 2007年10月 | |
R-077 | レジディア新大阪Ⅱ | 大阪府大阪市淀川区 | 647 | 35 | 2008年2月 | |
